各投標(biāo)人:
廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司于2017年3月10日在云浮市政府采購系統(tǒng)發(fā)布的云浮市綜治信息系統(tǒng)移動(dòng)終端(智能手機(jī))及通信服務(wù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):445300-201702-180001-0001)(公開招標(biāo),下同)公告,應(yīng)采購人要求,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下澄清/更正:
一、應(yīng)澄清/更正事項(xiàng):
(1)招標(biāo)文件中第三部分《用戶需求書》中的“三、終端及通信服務(wù)技術(shù)需求(“★”不允許負(fù)偏離)”:
★1、云浮市綜治信息系統(tǒng)手機(jī)終端及通信服務(wù)采取向本地電信運(yùn)營商購買“合約套餐計(jì)劃”的方式(即購買電信運(yùn)營商的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)語音、流量和服務(wù),由電信運(yùn)營商贈(zèng)送系統(tǒng)所需要的手機(jī)終端)。同時(shí),為了滿足系統(tǒng)APP便捷操作和適配以及網(wǎng)格員工作流量的需要,合約計(jì)劃套餐及機(jī)型需遵守以下規(guī)定:(1)手機(jī)終端必須使用國產(chǎn)主流品牌且安裝安卓系統(tǒng)的手機(jī)(2)運(yùn)營商合約套餐計(jì)劃的合約期為3年。(3)根據(jù)不同類型的使用對(duì)象,合約計(jì)劃套餐需設(shè)置三個(gè)檔次,具體為:第一檔次的月租不高于60元、終端官網(wǎng)零售價(jià)格不低于1299元;第二檔月租不高于80元、終端官網(wǎng)零售價(jià)格不低于1599元;第三檔月租不高于140元、終端官網(wǎng)零售不低于3099元。
★2、投標(biāo)人提供云浮市社會(huì)治安綜合治理信息系統(tǒng)的終端及通信服務(wù),按照三年周期租用(起租日期以合約計(jì)劃套餐受理生效起計(jì)),租期滿,終端歸采購人所有。
★3、投標(biāo)人必須確保制定全市統(tǒng)一套餐標(biāo)準(zhǔn),提供統(tǒng)一的終端設(shè)備并在每個(gè)縣、市、區(qū)落實(shí)執(zhí)行。
★4、投標(biāo)人必須確保在自己服務(wù)的縣、市、區(qū),提供對(duì)應(yīng)檔次的全市統(tǒng)一的終端機(jī)型,嚴(yán)禁各縣、市、區(qū)同檔次終端機(jī)型不統(tǒng)一的情況出現(xiàn)。
★5、投標(biāo)人在終端機(jī)型供貨過程中,如果出現(xiàn)某款終端機(jī)型因生產(chǎn)廠家原因缺貨或停產(chǎn),無法進(jìn)行穩(wěn)定供貨,則必須由該生產(chǎn)廠家提供加蓋公章的書面說明函給到采購人,并提供配置全面優(yōu)于原機(jī)型的相應(yīng)終端機(jī)型進(jìn)行替換,并進(jìn)行持續(xù)穩(wěn)定供貨。
★6、以粵政電〔2016〕346號(hào)文提出的各檔次終端技術(shù)指標(biāo)要求為最低標(biāo)準(zhǔn),終端及通信服務(wù)應(yīng)能很好滿足采購人的需要。在不低于終端官網(wǎng)、官店零售指導(dǎo)價(jià)格的前提下(以當(dāng)天投標(biāo)人提交的手機(jī)型號(hào)廠商在官網(wǎng)和天貓、京東的官方旗艦店報(bào)價(jià)為參考取平均值)。投標(biāo)人可對(duì)應(yīng)各檔次提供具有更高性能的手機(jī)、提高所含國內(nèi)語音分鐘數(shù)、提高所含互聯(lián)網(wǎng)流量。終端及通信服務(wù)主要參數(shù)要求如下:
★1)終端及通信服務(wù)配置要求——第一檔(低檔)
序號(hào) | 終端技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)要求 |
1 | 設(shè)備類型及所支持的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)制式 | 1、雙卡;2、4G網(wǎng)絡(luò)頻段同時(shí)支持FDD-LTE/TDD-LTE、3G網(wǎng)絡(luò)頻段支持TD-SCDMA/WCDMA/CDMA其中兩種及以上、2G頻段支持GSM或CDMA;3、卡槽1、2可任意切換為主卡、副卡; |
2 | 操作系統(tǒng) | 4、AndroidOS5.1及以上;5、能夠安裝并兼容廣東省社會(huì)治安綜合治理信息化客戶端軟件 |
3 | 處理器 | 6、四核或以上;7、主頻不低于1.3GHz |
4 | 存儲(chǔ)容量 | 8、16GB(ROM)或以上 |
5 | 內(nèi)存 | 9、≥3GB(RAM) |
6 | 電池容量 | 10、不少于2500mAh |
7 | 屏幕 | 11、5.5英寸或以上,6.5英寸以下(含);12.分辨率不低于1280X720(HD);13、帶有背光照明,亮度應(yīng)適應(yīng)戶外工作環(huán)境;14、支持觸摸功能,支持手寫。 |
8 | 無線網(wǎng)絡(luò)和定位 | 15、支持NFC;16、支持GPS、A-GPS技術(shù);17、支持藍(lán)牙、WIFI、錄音 |
9 | 攝像頭 | 18、800W(前攝像頭)+800W(后攝像頭)或以上攝像頭,后攝像頭帶LED補(bǔ)光燈 |
10 | 重量 | 19、≤160g(不含配件) |
11 | UI/軟件定制 | 20、支持 |
12 | 支持OTA升級(jí) | 21、支持在線升級(jí) |
13 | 售后服務(wù) | 22、3年保修 |
序號(hào) | 通信服務(wù)指標(biāo) | 指標(biāo)要求 |
1 | 所含互聯(lián)網(wǎng)流量 | 不少于400MB/月/戶,全國通用流量 |
2 | 所含國內(nèi)語音分鐘數(shù) | 不少于200分鐘/月/戶,國內(nèi)接聽免費(fèi) |
3 | 所含APN專用流量 | 不少于1GB/月/戶,廣東省內(nèi)專用流量。為保證工作流量不受限制,當(dāng)流量超過時(shí),不得停機(jī),額外超出部分流量由服務(wù)運(yùn)營商贈(zèng)送。 |
4 | 集群網(wǎng) | 以市為單位,所有用戶組建集群網(wǎng),集群網(wǎng)內(nèi)市內(nèi)不少于1000分鐘/月/戶的互打免費(fèi) |
5 | 短信收發(fā) | 支持 |
6 | 服務(wù)期限 | 36個(gè)月 |
★2)終端及通信服務(wù)配置要求——第二檔(中檔)
序號(hào) | 終端技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)要求 |
1 | 設(shè)備類型及所支持的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)制式 | 1、雙卡;2、支持4G(FDD-LTE/TDD-LTE)、3G(TD-SCDMA/WCDMA/CDMA)、2G(GSM/CDMA);3、卡槽1、2可任意切換為主卡、副卡; |
2 | 操作系統(tǒng) | 4、相當(dāng)于AndroidOS5.1及以上;5、具備指紋識(shí)別功能;6、能夠安裝并兼容廣東省社會(huì)治安綜合治理信息化客戶端軟件 |
3 | 處理器 | 7、八核或以上;8、主頻不低于1.3GHz |
4 | 存儲(chǔ)容量 | 9、16GB(ROM)或以上 |
5 | 內(nèi)存 | 10、≥3GB(RAM) |
6 | 電池容量 | 11、不少于2500mAh |
7 | 屏幕 | 12、5.5英寸或以上,6.5英寸以下(含);13、分辨率不低于1280X720(HD);14、帶有背光照明,亮度應(yīng)適應(yīng)戶外工作環(huán)境;15、支持觸摸功能,支持手寫。 |
8 | 無線網(wǎng)絡(luò)和定位 | 16、支持、A-GPS技術(shù);17、支持藍(lán)牙、WIFI、錄音 |
9 | 攝像頭 | 18、500W(前攝像頭)+1300W(后攝像頭)或以上攝像頭,后攝像頭帶LED補(bǔ)光燈 |
10 | 重量 | 19、≤190g(不含配件) |
11 | UI/軟件定制 | 20、支持 |
12 | 支持OTA升級(jí) | 21、支持在線升級(jí) |
13 | 售后服務(wù) | 22、3年保修 |
序號(hào) | 通信服務(wù)指標(biāo) | 指標(biāo)要求 |
1 | 所含互聯(lián)網(wǎng)流量 | 不少于800MB/月/戶,全國通用流量 |
2 | 所含國內(nèi)語音分鐘數(shù) | 不少于300分鐘/月/戶,國內(nèi)接聽免費(fèi) |
3 | 所含APN專用流量 | 不少于1GB/月/戶,廣東省內(nèi)專用流量。為保證工作流量不受限制,當(dāng)流量超過時(shí),不得停機(jī),額外超出部分流量由服務(wù)運(yùn)營商贈(zèng)送。 |
4 | 集群網(wǎng) | 以市為單位,所有用戶組建集群網(wǎng),集群網(wǎng)內(nèi)市內(nèi)不少于1000分鐘/月/戶的互打免費(fèi) |
5 | 短信收發(fā) | 支持 |
6 | 服務(wù)期限 | 36個(gè)月 |
★3)終端及通信服務(wù)配置要求——第三檔(中上檔)
序號(hào) | 終端技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)要求 |
1 | 設(shè)備類型及所支持的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)制式 | 1、雙卡;2、4G網(wǎng)絡(luò)頻段同時(shí)支持FDD-LTE/TDD-LTE、3G網(wǎng)絡(luò)頻段支持TD-SCDMA/WCDMA/CDMA其中兩種及以上、2G頻段支持GSM或CDMA;3、卡槽1、2可任意切換為主卡、副卡; |
2 | 操作系統(tǒng) | 4、相當(dāng)于AndroidOS6.0及以上;5、具備指紋識(shí)別功能;6、能夠安裝并兼容廣東省社會(huì)治安綜合治理信息化客戶端軟件 |
3 | 處理器 | 7、主頻不低于2.0GHz |
4 | 存儲(chǔ)容量 | 8、64GB(ROM)或以上 |
5 | 內(nèi)存 | 9、≥4GB(RAM) |
6 | 電池容量 | 10、不少于3000mAh |
7 | 屏幕 | 11、5.5英寸或以上,6.5英寸以下(含);12.分辨率不低于1280X720(FHD);13、帶有背光照明,亮度應(yīng)適應(yīng)戶外工作環(huán)境;14、支持觸摸功能,支持手寫。 |
8 | 無線網(wǎng)絡(luò)和定位 | 15、支持GPS;16、支持藍(lán)牙、WIFI、錄音 |
9 | 攝像頭 | 17、800W(前攝像頭)+2000W(后攝像頭)或以上攝像頭,后攝像頭帶LED補(bǔ)光燈 |
10 | 重量 | 18、≤190g(不含配件) |
11 | UI/軟件定制 | 19、支持 |
12 | 支持OTA升級(jí) | 20、支持在線升級(jí) |
13 | 售后服務(wù) | 21、3年保修 |
序號(hào) | 通信服務(wù)指標(biāo) | 指標(biāo)要求 |
1 | 所含互聯(lián)網(wǎng)流量 | 不少于3GB/月/戶,全國通用流量 |
2 | 所含國內(nèi)語音分鐘數(shù) | 不少于500分鐘/月/戶,國內(nèi)接聽免費(fèi) |
3 | 所含APN專用流量 | 不少于1GB/月/戶,廣東省內(nèi)專用流量。為保證工作流量不受限制,當(dāng)流量超過時(shí),不得停機(jī),額外超出部分流量由服務(wù)運(yùn)營商贈(zèng)送。 |
4 | 集群網(wǎng) | 以市為單位,所有用戶組建集群網(wǎng),集群網(wǎng)內(nèi)市內(nèi)不少于1000分鐘/月/戶的互打免費(fèi) |
5 | 短信收發(fā) | 支持 |
6 | 服務(wù)期限 | 36個(gè)月 |
(2)招標(biāo)文件中第一部分《投標(biāo)邀請函》P1-3頁“四、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)”:
1、遞交投標(biāo)文件時(shí)間:2017年3月31日上午08:30~09:00(北京時(shí)間)
2、投標(biāo)截止時(shí)間:2017年3月31日上午 09:00(北京時(shí)間)
3、開標(biāo)時(shí)間:2017年3月31日上午09:00(北京時(shí)間)
4、開標(biāo)地點(diǎn):廣東省云浮市云城區(qū)城中路110號(hào)三樓(果留香樓上)
二、具體澄清更正內(nèi)容:
(1)招標(biāo)文件中第三部分《用戶需求書》中的“三、終端及通信服務(wù)技術(shù)需求(“★”不允許負(fù)偏離)”
★1、云浮市綜治信息系統(tǒng)手機(jī)終端及通信服務(wù)采取向本地電信運(yùn)營商購買“合約套餐計(jì)劃”的方式(即購買電信運(yùn)營商的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)語音、流量和服務(wù),由電信運(yùn)營商贈(zèng)送系統(tǒng)所需要的手機(jī)終端)。同時(shí),為了滿足系統(tǒng)APP便捷操作和適配以及網(wǎng)格員工作流量的需要,合約計(jì)劃套餐及機(jī)型需遵守以下規(guī)定:(1)手機(jī)終端必須使用國產(chǎn)主流品牌且安裝安卓系統(tǒng)的手機(jī)(2)運(yùn)營商合約套餐計(jì)劃的合約期為3年。(3)根據(jù)不同類型的使用對(duì)象,合約計(jì)劃套餐需設(shè)置三個(gè)檔次,具體為:第一檔次的月租不高于50元;第二檔月租不高于80元;第三檔月租不高于140元;第四檔月租不高于210元。
★2、投標(biāo)人提供云浮市社會(huì)治安綜合治理信息系統(tǒng)的終端及通信服務(wù),按照三年周期租用(起租日期以合約計(jì)劃套餐受理生效起計(jì)),租期滿,終端歸采購人所有。
★3、投標(biāo)人必須確保制定全市統(tǒng)一套餐標(biāo)準(zhǔn),提供統(tǒng)一的終端設(shè)備并在每個(gè)縣、市、區(qū)落實(shí)執(zhí)行。
★4、投標(biāo)人必須確保在自己服務(wù)的縣、市、區(qū),提供對(duì)應(yīng)檔次的全市統(tǒng)一的終端機(jī)型,嚴(yán)禁各縣、市、區(qū)同檔次終端機(jī)型不統(tǒng)一的情況出現(xiàn)。
★5、投標(biāo)人在終端機(jī)型供貨過程中,如果出現(xiàn)某款終端機(jī)型因生產(chǎn)廠家原因缺貨或停產(chǎn),無法進(jìn)行穩(wěn)定供貨,則必須由該生產(chǎn)廠家提供加蓋公章的書面說明函給到采購人,并提供配置全面優(yōu)于原機(jī)型的相應(yīng)終端機(jī)型進(jìn)行替換,并進(jìn)行持續(xù)穩(wěn)定供貨。
6、以各檔次終端技術(shù)指標(biāo)要求為最低標(biāo)準(zhǔn),終端及通信服務(wù)應(yīng)能很好滿足采購人的需要。投標(biāo)人可對(duì)應(yīng)各檔次提供具有更高性能的手機(jī)、提高所含國內(nèi)語音分鐘數(shù)、提高所含互聯(lián)網(wǎng)流量。終端及通信服務(wù)主要參數(shù)要求如下:
1)終端及通信服務(wù)配置要求-第一檔(低檔)
序號(hào) | 終端技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)要求 |
1 | 設(shè)備類型及所支持的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)制式 | 1、雙卡;2、支持4G(FDD-LTE/TDD-LTE)、3G(TD-SCDMA/WCDMA/CDMA)、2G(GSM/CDMA);3、卡槽1、2可任意切換為主卡、副卡(移動(dòng)定制機(jī)除外); |
2 | 操作系統(tǒng) | 4、相當(dāng)于AndroidOS5.1及以上;5、能夠安裝并兼容廣東省社會(huì)治安綜合治理信息化客戶端軟件 |
3 | 處理器 | 6、四核或以上;7、主頻不低于1.3GHz |
4 | 存儲(chǔ)容量 | 8、16GB(ROM)或以上 |
5 | 內(nèi)存 | 9、≥3GB(RAM) |
6 | 電池容量 | 10、不少于2400mAh |
7 | 屏幕 | 11、5.0英寸或以上,6.5英寸以下(含);12、分辨率不低于1280×720(HD);13、帶有背光照明,亮度應(yīng)適應(yīng)戶外工作環(huán)境;14、支持觸摸功能,支持手寫 |
8 | 無線網(wǎng)絡(luò)和定位 | 15、支持GPS;16支持藍(lán)牙、WIFI、錄音 |
9 | 攝像頭 | 17、500W(前攝像頭)+800W(后攝像頭)或以上攝像頭,后攝像頭帶LED補(bǔ)光燈 |
10 | 重量 | 18、≤160g |
11 | UI/軟件定制 | 19、支持 |
12 | 支持OTA升級(jí) | 20、支持在線升級(jí) |
13 | 售后服務(wù) | 21、3年保修 |
序號(hào) | 通信服務(wù)指標(biāo) | 指標(biāo)要求 |
1 | 所含互聯(lián)網(wǎng)流量 | 不小于400MB/月/戶,全國通用流量 |
2 | 所含國內(nèi)語音分鐘數(shù) | 不少于200分鐘/月/戶,國內(nèi)接聽免費(fèi) |
3 | 所含APN專用流量 | 不小于1GB /月/戶,廣東省內(nèi)專用流量。為保證工作流量不受限制,當(dāng)流量超過時(shí),不得停機(jī),額外超出部分流量由服務(wù)運(yùn)營商贈(zèng)送。 |
4 | 集群網(wǎng) | 以市為單位,所有用戶組建集群網(wǎng),集群網(wǎng)內(nèi)市內(nèi)不少于1000分鐘/月/戶的互打免費(fèi) |
5 | 短信收發(fā) | 支持 |
6 | 服務(wù)期限 | 36個(gè)月 |
2)終端及通信服務(wù)配置要求-第二檔(中檔)
序號(hào) | 終端技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)要求 |
1 | 設(shè)備類型及所支持的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)制式 | 1、雙卡;2、支持4G(FDD-LTE/TDD-LTE)、3G(TD-SCDMA/WCDMA/CDMA)、2G(GSM/CDMA);3、卡槽1、2可任意切換為主卡、副卡(移動(dòng)定制機(jī)除外); |
2 | 操作系統(tǒng) | 4、相當(dāng)于AndroidOS5.1及以上;5、具備指紋識(shí)別功能;6、能夠安裝并兼容廣東省社會(huì)治安綜合治理信息化客戶端軟件 |
3 | 處理器 | 7、八核或以上;8、主頻不低于1.5GHz |
4 | 存儲(chǔ)容量 | 9、32GB(ROM)或以上 |
5 | 內(nèi)存 | 10、≥3GB(RAM) |
6 | 電池容量 | 11、不少于4000mAh |
7 | 屏幕 | 12、5.2英寸或以上,6.5英寸以下(含);13、分辨率不低于1920×1080(FHD);14、帶有背光照明,亮度應(yīng)適應(yīng)戶外工作環(huán)境;15、支持觸摸功能,支持手寫 |
8 | 無線網(wǎng)絡(luò)和定位 | 16、A-GPS;17、支持藍(lán)牙4.0以上、WIFI、錄音 |
9 | 攝像頭 | 18、1300W(前攝像頭)+1600W(后攝像頭)或以上大光圈攝像頭,后攝像頭帶LED補(bǔ)光燈和自動(dòng)對(duì)焦 |
10 | 重量 | 19、≤190g(不含配件) |
11 | UI/軟件定制 | 20、支持 |
12 | 支持OTA升級(jí) | 21、支持在線升級(jí) |
13 | 售后服務(wù) | 22、3年保修 |
序號(hào) | 通信服務(wù)指標(biāo) | 指標(biāo)要求 |
1 | 所含互聯(lián)網(wǎng)流量 | 不小于800MB/月/戶,全國通用流量 |
2 | 所含國內(nèi)語音分鐘數(shù) | 不少于300分鐘/月/戶,國內(nèi)接聽免費(fèi) |
3 | 所含APN專用流量 | 不小于1GB /月/戶,廣東省內(nèi)專用流量。為保證工作流量不受限制,當(dāng)流量超過時(shí),不得停機(jī),額外超出部分流量由服務(wù)運(yùn)營商贈(zèng)送。 |
4 | 集群網(wǎng) | 以市為單位,所有用戶組建集群網(wǎng),集群網(wǎng)內(nèi)市內(nèi)不少于1000分鐘/月/戶的互打免費(fèi) |
5 | 短信收發(fā) | 支持 |
6 | 服務(wù)期限 | 36個(gè)月 |
3)終端及通信服務(wù)配置要求-第三檔(中上檔)
序號(hào) | 終端技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)要求 |
1 | 設(shè)備類型及所支持的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)制式 | 1、雙卡;2、全網(wǎng)通,支持4G(FDD-LTE/TDD-LTE)、3G(TD-SCDMA/WCDMA/CDMA)、2G(GSM/CDMA);3、卡槽1、2可任意切換為主卡、副卡(移動(dòng)定制機(jī)除外); |
2 | 操作系統(tǒng) | 4、相當(dāng)于AndroidOS 6.0及以上;5、具備指紋識(shí)別功能; 6、能夠安裝并兼容廣東省社會(huì)治安綜合治理信息化客戶端軟件 |
3 | 處理器 | 7、八核或以上,主頻不低于2.0GHz |
4 | 存儲(chǔ)容量 | 8、64GB(ROM)或以上 |
5 | 內(nèi)存 | 9、≥4GB(RAM) |
6 | 電池容量 | 10、不少于4000mAh |
7 | 屏幕 | 11、6.0英寸或以上,6.5英寸以下(含);12、分辨率不低于1920×1080(FHD);13、帶有背光照明,亮度應(yīng)適應(yīng)戶外工作環(huán)境;14、支持觸摸功能,支持手寫 |
8 | 無線網(wǎng)絡(luò)和定位 | 15、A-GPS;16、支持藍(lán)牙、WIFI、錄音 |
9 | 攝像頭 | 17、1300W(前攝像頭)+雙1300W(后攝像頭)或以上攝像頭,后攝像頭帶LED補(bǔ)光燈 |
10 | 重量 | 18、≤196g |
11 | UI/軟件定制 | 19、支持 |
12 | 支持OTA升級(jí) | 20、支持在線升級(jí) |
13 | 售后服務(wù) | 21、3年保修 |
序號(hào) | 通信服務(wù)指標(biāo) | 指標(biāo)要求 |
1 | 所含互聯(lián)網(wǎng)流量 | 不小于3GB/月/戶,全國通用流量 |
2 | 所含國內(nèi)語音分鐘數(shù) | 不少于500分鐘/月/戶,國內(nèi)接聽免費(fèi) |
3 | 所含APN專用流量 | 不小于1GB /月/戶,廣東省內(nèi)專用流量。為保證工作流量不受限制,當(dāng)流量超過時(shí),不得停機(jī),額外超出部分流量由服務(wù)運(yùn)營商贈(zèng)送。 |
4 | 集群網(wǎng) | 以市為單位,所有用戶組建集群網(wǎng),集群網(wǎng)內(nèi)市內(nèi)不少于1000分鐘/月/戶的互打免費(fèi) |
5 | 短信收發(fā) | 支持 |
6 | 服務(wù)期限 | 36個(gè)月 |
4)終端及通信服務(wù)配置要求-第四檔(高檔)
序號(hào) | 終端技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)要求 |
1 | 設(shè)備類型及所支持的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)制式 | 1、雙卡;2、全網(wǎng)通,支持4G(FDD-LTE/TDD-LTE)、3G(TD-SCDMA/WCDMA/CDMA)、2G(GSM/CDMA);3、卡槽1、2可任意切換為主卡、副卡(移動(dòng)定制機(jī)除外); |
2 | 操作系統(tǒng) | 4、相當(dāng)于AndroidOS6.0及以上;5、具備指紋識(shí)別功能;6、能夠安裝并兼容廣東省社會(huì)治安綜合治理信息化客戶端軟件 |
3 | 處理器 | 7、主頻不低于2.0GHz |
4 | 存儲(chǔ)容量 | 8、128GB(ROM)或以上 |
5 | 內(nèi)存 | 9、≥4GB(RAM) |
6 | 電池容量 | 10、不少于4000mAh |
7 | 屏幕 | 11、5.5英寸或以上,6.5英寸以下(含);12、分辨率不低于1920×1080(HD);13、帶有背光照明,亮度應(yīng)適應(yīng)戶外工作環(huán)境;14、支持觸摸功能,支持手寫 |
8 | 無線網(wǎng)絡(luò)和定位 | 15、A-GPS;16、支持藍(lán)牙、WIFI、錄音 |
9 | 攝像頭 | 17、1000W(前攝像頭)+2000W(后攝像頭)或以上攝像頭,后攝像頭帶LED補(bǔ)光燈 |
10 | 重量 | 18、≤190g |
11 | UI/軟件定制 | 19、支持 |
12 | 支持OTA升級(jí) | 20、支持在線升級(jí) |
13 | 售后服務(wù) | 21、3年保修 |
序號(hào) | 通信服務(wù)指標(biāo) | 指標(biāo)要求 |
1 | 所含互聯(lián)網(wǎng)流量 | 不小于4GB/月/戶,全國通用流量 |
2 | 所含國內(nèi)語音分鐘數(shù) | 不少于1000分鐘/月/戶,國內(nèi)接聽免費(fèi) |
3 | 所含APN專用流量 | 不小于1GB /月/戶,廣東省內(nèi)專用流量。為保證工作流量不受限制,當(dāng)流量超過時(shí),不得停機(jī),額外超出部分流量由服務(wù)運(yùn)營商贈(zèng)送。 |
4 | 集群網(wǎng) | 以市為單位,所有用戶組建集群網(wǎng),集群網(wǎng)內(nèi)市內(nèi)不少于1000分鐘/月/戶的互打免費(fèi) |
5 | 短信收發(fā) | 支持 |
6 | 服務(wù)期限 | 36個(gè)月 |
(2)招標(biāo)文件中第一部分《投標(biāo)邀請函》P1-3頁“四、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)”:
1、遞交投標(biāo)文件時(shí)間:2017年4月13日上午08:30~09:00(北京時(shí)間)
2、投標(biāo)截止時(shí)間:2017年4月13日上午 09:00(北京時(shí)間)
3、開標(biāo)時(shí)間:2017年4月13日上午 09:00(北京時(shí)間)
4、開標(biāo)地點(diǎn):廣東省云浮市云城區(qū)城中路110號(hào)三樓(果留香樓上)
招標(biāo)文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改。原招標(biāo)文件與更正修改文件有矛盾的地方,以此更正文件為準(zhǔn)。其他內(nèi)容不變。請各報(bào)價(jià)人在收到該更正文件后,在簽收處蓋章簽字后即回傳我公司確認(rèn),確認(rèn)已收到本通知。
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2017年4月 13日上午09:00分(北京時(shí)間)
采購人名稱:中共云浮市委政法委員會(huì)
采購人地址:中共云浮市委政法委員會(huì)
聯(lián)系人:江盛陶
聯(lián)系電話:0766-8932002,13826812681
采購代理機(jī)構(gòu)名稱:廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地點(diǎn):廣東省云浮市云城區(qū)城中路110號(hào)三樓(果留香樓上)廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:李小姐
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:0766-8399669
采購代理機(jī)構(gòu)傳真:0766-8399669
特此通知
發(fā)布人:廣東曉君招標(biāo)采購代理有限公司
發(fā)布時(shí)間: 2017年3月28日
ICP備案號(hào):粵ICP備16038455號(hào)