合同包1(云浮技師學(xué)院“互聯(lián)網(wǎng)營銷師實(shí)訓(xùn)室”建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州宜企邦科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)攬?jiān)侣?/span>8號(hào)自編一棟523房 | 1,372,580.00元 |
合同包1(云浮技師學(xué)院“互聯(lián)網(wǎng)營銷師實(shí)訓(xùn)室”建設(shè)):
貨物類(廣州宜企邦科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 虛擬直播推流設(shè)備 | 福建大娛號(hào) | DYH SP ZBJ100 | 10.00(套) | 24,800.00 | 248,000.00 |
1-2 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 高清云臺(tái)攝像機(jī) | 福建大娛號(hào) | DYH UV540 | 10.00(臺(tái)) | 3,450.00 | 34,500.00 |
1-3 | 鏡頭及器材 | 三腳架 | 云騰 | 云騰VCT-668 | 19.00(副) | 305.00 | 5,795.00 |
1-4 | 話筒設(shè)備 | 無線領(lǐng)夾麥克風(fēng) | 博雅 | 博雅BY-WM8 PRO K1 | 11.00(套) | 1,510.00 | 16,610.00 |
1-5 | 話筒設(shè)備 | 電容麥聲卡套裝 | 福建大娛號(hào) | DYH TM8 | 11.00(套) | 3,400.00 | 37,400.00 |
1-6 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 摳像背景套裝 | 福建大娛號(hào) | DYH CM1.8 | 10.00(套) | 1,680.00 | 16,800.00 |
1-7 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 監(jiān)聽耳機(jī) | 得勝 | 得勝HD2000 | 11.00(副) | 260.00 | 2,860.00 |
1-8 | 照明設(shè)備 | 移動(dòng)補(bǔ)光燈 | 金貝 | 金貝 EF-80 | 11.00(套) | 2,780.00 | 30,580.00 |
1-9 | 架類 | 落地手機(jī)支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 11.00(套) | 78.00 | 858.00 |
1-10 | 攝影專用燈 | 落地直播環(huán)形燈 | 國產(chǎn) | 定制 | 11.00(套) | 305.00 | 3,355.00 |
1-11 | 家具和用具 | 直播桌椅 | 國產(chǎn) | 定制 | 10.00(套) | 2,400.00 | 24,000.00 |
1-12 | 倉 | 訂制直播倉 | 優(yōu)音匯 | YYH-4L | 10.00(套) | 34,500.00 | 345,000.00 |
1-13 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 智能直播提詞器 | 云犀 | 43 MAX PRO | 1.00(臺(tái)) | 9,410.00 | 9,410.00 |
1-14 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 攝像頭 | 云犀 | 智瞳II | 2.00(臺(tái)) | 2,920.00 | 5,840.00 |
1-15 | 廣播、電視、電影設(shè)備 | 摳像背景套裝 | 福建大娛號(hào) | DYH CM2.8 | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-16 | 家具和用具 | 直播桌椅 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(套) | 2,830.00 | 2,830.00 |
1-18 | 架類 | 燈架 | 攝影怪兵器 | C型攝影魔術(shù)腿燈架 | 6.00(套) | 700.00 | 4,200.00 |
1-19 | 鏡頭及器材 | 旗板 | 金貝 | 定制 | 6.00(套) | 243.00 | 1,458.00 |
1-20 | 照明設(shè)備 | 便攜補(bǔ)光燈 | 優(yōu)籃子 | RGB磁吸全彩補(bǔ)光燈 | 16.00(套) | 135.00 | 2,160.00 |
1-21 | 照明設(shè)備 | RGB手持led燈棒 | 優(yōu)籃子 | led燈棒 | 2.00(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-22 | 輸入輸出設(shè)備 | 讀卡器 | 閃立 | USB3.0 | 10.00(套) | 75.00 | 750.00 |
1-23 | 鏡頭及器材 | 柔光箱 | 德普 | 定制 | 2.00(套) | 228.00 | 456.00 |
1-24 | 鏡頭及器材 | 攝影燈配件 | 神牛 | 深口拋物線柔光箱 | 2.00(套) | 850.00 | 1,700.00 |
1-25 | 鏡頭及器材 | 攝影燈配件 | 神牛 | 雷達(dá)罩 | 2.00(套) | 238.00 | 476.00 |
1-26 | 鏡頭及器材 | 攝影燈配件 | 神牛 | 雷達(dá)罩包 | 2.00(套) | 68.00 | 136.00 |
1-27 | 鏡頭及器材 | 攝影燈配件 | 神牛 | 束光筒 | 8.00(套) | 78.00 | 624.00 |
1-28 | 鏡頭及器材 | uv鏡 | 耐司 | 定制 | 8.00(套) | 133.00 | 1,064.00 |
1-29 | 架類 | 靜物拍攝臺(tái) | 貝陽 | 定制 | 8.00(個(gè)) | 440.00 | 3,520.00 |
1-30 | 鏡頭及器材 | 小型攝影棚 | 德普 | 定制 | 8.00(個(gè)) | 655.00 | 5,240.00 |
1-31 | 電氣機(jī)械設(shè)備 | 電動(dòng)背景軸升降機(jī) | 南冠 | 南冠電動(dòng)背景 | 8.00(個(gè)) | 2,350.00 | 18,800.00 |
1-32 | 移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備 | 相機(jī)存儲(chǔ)卡 | 閃立 | 256G | 8.00(張) | 310.00 | 2,480.00 |
1-33 | 其他柜類 | 防潮柜 | 國產(chǎn) | 防潮柜 | 3.00(個(gè)) | 710.00 | 2,130.00 |
1-34 | 家具和用具 | 學(xué)生電腦桌 | 國產(chǎn) | 定制 | 6.00(套) | 1,480.00 | 8,880.00 |
1-35 | 廣播、電視、電影設(shè)備零部件 | 連接線纜及安裝附件 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 800.00 | 800.00 |
1-40 | 室內(nèi)裝具 | 環(huán)境裝飾附件 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 7,950.00 | 7,950.00 |
服務(wù)類(廣州宜企邦科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-17 | 信息技術(shù)服務(wù) | 直播職業(yè)技能實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 詳見 投標(biāo)文件技術(shù)參數(shù)附表一十七 | 詳見 投標(biāo)文件技術(shù)參數(shù)附表一十七 | 簽訂合同后90個(gè)工作日內(nèi) | 國標(biāo) | 355,442.00 |
1-36 | 培訓(xùn)服務(wù) | 師資培訓(xùn)與職業(yè)技能競(jìng)賽指導(dǎo) | 組織學(xué)院相關(guān)專業(yè)教師開展實(shí)踐培訓(xùn),并指導(dǎo)其完成新媒體營銷、專創(chuàng)融合等課程開發(fā)以及其他專業(yè)指導(dǎo)工作 | 1.組織學(xué)院3-4名專業(yè)教師到具有抖音一級(jí)代理資質(zhì)的企業(yè)參加實(shí)踐培訓(xùn); 2.安排企業(yè)導(dǎo)師到學(xué)校開展新媒體營銷、專創(chuàng)融合課程開發(fā)培訓(xùn)指導(dǎo)不少于50課時(shí),企業(yè)導(dǎo)師需具備資質(zhì)包括:獲得二級(jí)/技師或以上職業(yè)資格證書;具備相關(guān)類型國培/省培項(xiàng)目擔(dān)任講師工作工作經(jīng)歷;在人社、教育、工信等行政部門組織的省級(jí)及以上“電子商務(wù)”類職業(yè)技能競(jìng)賽或創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中擔(dān)任專家評(píng)委工作經(jīng)歷; 3.指導(dǎo)協(xié)助學(xué)院培養(yǎng)專業(yè)師資團(tuán)隊(duì),包括專業(yè)帶頭人1名(協(xié)助考取“互聯(lián)網(wǎng)營銷師”二級(jí)(技師)以上職業(yè)資格)、骨干教師3名(協(xié)助考取“互聯(lián)網(wǎng)營銷師”三級(jí)(高級(jí)工)以上職業(yè)資格); 4.協(xié)助學(xué)院建立“‘互聯(lián)網(wǎng)營銷師’產(chǎn)教評(píng)”體系,包括不限于建立相關(guān)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定規(guī)范及題庫; 為學(xué)院師生參加省級(jí)以上職業(yè)技能競(jìng)賽(如廣東省“直播銷售員”職業(yè)技能競(jìng)賽等)或創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽(如“眾創(chuàng)杯”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽等)賽前提供不低于12個(gè)學(xué)時(shí)的賽前輔導(dǎo)。 | 簽訂合同后90個(gè)工作日內(nèi) | 國標(biāo) | 47,500.00 |
1-41 | 其他文化藝術(shù)服務(wù) | 實(shí)訓(xùn)室文化創(chuàng)設(shè) | 實(shí)訓(xùn)室內(nèi)外環(huán)境文化元素搭建,包括不限于水晶立體字實(shí)訓(xùn)室標(biāo)識(shí)1套、直播倉外體文化創(chuàng)設(shè)10套、實(shí)訓(xùn)室介紹宣傳欄2套或以上、師資介紹宣傳欄2套、企業(yè)文化氛圍裝飾5套及以上(按墻體實(shí)際尺寸)。 | 實(shí)訓(xùn)室內(nèi)外環(huán)境文化元素搭建,包括不限于水晶立體字實(shí)訓(xùn)室標(biāo)識(shí)1套、直播倉外體文化創(chuàng)設(shè)10套、實(shí)訓(xùn)室介紹宣傳欄2套或以上、師資介紹宣傳欄2套、企業(yè)文化氛圍裝飾5套及以上(按墻體實(shí)際尺寸)。 | 簽訂合同后90個(gè)工作日內(nèi) | 國標(biāo) | 7,990.00 |
工程類(廣州宜企邦科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
1-37 | 電子設(shè)備工程安裝 | 實(shí)訓(xùn)室綜合布線 | LED燈光照明、教室內(nèi)強(qiáng)弱電改造綜合布線等 | 簽訂合同后90個(gè)工作日內(nèi) | 陳喬 | 二級(jí)營銷師 | 64,736.00 |
1-38 | 其他建筑工程 | 直播間區(qū)域地面改造 | 地面木結(jié)構(gòu)造型地臺(tái),根據(jù)階梯尺寸持平一體。 | 簽訂合同后90個(gè)工作日內(nèi) | 陳喬 | 二級(jí)營銷師 | 30,750.00 |
1-39 | 其他建筑工程 | 攝像拍攝區(qū)地臺(tái)及背景墻制作 | 地臺(tái)寬5米*厚0.08米,地面延伸3米,背景墻寬5米*高2.8米*厚0.08米,材質(zhì):木質(zhì)結(jié)構(gòu),木工現(xiàn)場(chǎng)定制,采用不低于9厘板加艾特板制作而成,膩?zhàn)庸纹,表面涂抹白色乳膠漆。 | 簽訂合同后90個(gè)工作日內(nèi) | 陳喬 | 二級(jí)營銷師 | 14,700.00 |
夏冬(采購人代表)、王沛美、黃輝亮、謝權(quán)鋒、許倩
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文及發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文規(guī)定的貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),向中標(biāo)(成交)人收取成交服務(wù)費(fèi)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 云浮技師學(xué)院“互聯(lián)網(wǎng)營銷師實(shí)訓(xùn)室”建設(shè) | 1.9098 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(云浮技師學(xué)院“互聯(lián)網(wǎng)營銷師實(shí)訓(xùn)室”建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州宜企邦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 17.00 | 29.94 | 91.74 | 1 | 1 |
新道(廣州)數(shù)字科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 6.00 | 29.94 | 64.74 | 2 | 2 |
廣州市鉑爵信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.70 | 2.50 | 29.93 | 64.13 | 3 | 3 |
廣州思謀信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 2.50 | 29.93 | 54.63 | 4 | |
聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 通過 | 通過 | 16.60 | 4.00 | 30.00 | 50.60 | 5 |
名 稱:云浮技師學(xué)院
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)環(huán)市西路教育園區(qū)云浮技師學(xué)院
聯(lián)系方式:0766-8723695
名 稱:廣東曉君項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)城中路110號(hào)第三幢三樓
聯(lián)系方式:0766-8399669
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄧工(代理機(jī)構(gòu))、夏老師(采購人)
電 話:0766-8399669、0766-8723695
廣東曉君項(xiàng)目管理有限公司
2023年08月18日
ICP備案號(hào):粵ICP備16038455號(hào)